OPERATOR | KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
![]() | HH5 | HEPI 5RB | Rp.5.325 |
HH10 | HEPI 10RB | Rp.9.875 | |
HH25 | HEPI 25RB | Rp.24.325 | |
HH50 | HEPI 50RB | Rp.48.275 | |
HH100 | HEPI 100RB | Rp.96.275 | |
![]() | HX5 | XL 5RB | Rp.5.050 |
HX10 | XL 10RB | Rp.10.000 | |
HX25 | XL 25RB | Rp.24.650 | |
HX50 | XL 50RB | Rp.48.950 | |
HX100 | XL 100RB | Rp.98.100 | |
HXX10 | XL Extra 10 | Rp.10.050 | |
HXX50 | XL Extra 50 | Rp.49.225 | |
HXX100 | XL Extra 1000 | Rp.98.275 | |
![]() | HR10 | FREN 10RB | Rp.9.975 |
HR25 | FREN 25RB | Rp.24.275 | |
HR50 | FREN 50RB | Rp.48.025 | |
HR100 | FREN 100RB | Rp.96.375 | |
| HI10 | ISAT 10RB | Rp.10.075 |
HI20 | ISAT 20RB | Rp.19.575 | |
HI25 | ISAT 25RB | Rp.24.575 | |
HI50 | ISAT 50RB | Rp.48.675 | |
HI100 | ISAT 100RB | Rp.95.675 | |
HIG5 | I GPRS 5RB | Rp.5.275 | |
HIS5 | I SMS 5RB | Rp.5.225 | |
HIS8 | I SMS 8RB | Rp.8.250 | |
HIS30 | I SMS 30RB | Rp.29.375 | |
HI5 | ISAT 5RB REGULER | Rp.5.175 | |
![]() | HST5 | STARONE 5RB | Rp.5.375 |
HST10 | STARONE 10RB | Rp.10.300 | |
HST20 | STARONE 20RB | Rp.19.950 | |
HST50 | STARONE 50RB | Rp.48.850 | |
HST100 | STARONE 100 | Rp.95.575 | |
![]() | HA5 | AS 5RB | Rp.5.125 |
HA10 | AS 10RB | Rp.9.775 | |
HA15 | AS 15RB | Rp.15.475 | |
HA25 | AS 25RB | Rp.24.775 | |
HA50 | AS 50RB | Rp.48.125 | |
HA100 | AS 100RB | Rp.94.775 | |
![]() | HSM5 | SMART 5RB | Rp.4.975 |
HSM10 | SMART 10RB | Rp.9.725 | |
HSM20 | SMART 20RB | Rp.19.475 | |
HSM100 | SMART 100RB | Rp.93.175 | |
![]() | HT5 | THREE 5RB | Rp.4.975 |
HT10 | THREE 10RB | Rp. 9.725 | |
HT20 | THREE 20RB | Rp.19.475 | |
HT50 | THREE 50RB | Rp.48.550 | |
HT100 | THREE 100RB | Rp.96.275 | |
![]() | HS5 | SIMPATI 5RB | Rp.5.125 |
HS10 | SIMPATI 10RB | Rp.9.775 | |
HS20 | SIMPATI 20RB | Rp.19.475 | |
HS50 | SIMPATI 50RB | Rp.48.525 | |
HS100 | SIMPATI 100RB | Rp.94.650 | |
![]() | HF5 | FLEXI 5RB | Rp.4.925 |
HF10 | FLEXI 10RB | Rp.9.725 | |
HF20 | FLEXI 20RB | Rp.19.125 | |
HF50 | FLEXI 50RB | Rp.46.900 | |
HF100 | FLEXI 100RB | Rp.93.350 | |
![]() | HAX5 | AXIS 5RB | Rp.4.825 |
HAX10 | AXIS 10RB | Rp.9.550 | |
HAX25 | AXIS 25RB | Rp.23.475 | |
HAX50 | AXIS 50RB | Rp.47.775 | |
![]() | HC5 | CERIA 5RB | Rp.5.025 |
HC10 | CERIA 10RB | Rp.9.575 | |
HC20 | CERIA 20RB | Rp.19.675 | |
HC50 | CERIA 50RB | Rp.46.675 | |
HC100 | CERIA 100RB | Rp.96.025 | |
![]() | HE5 | ESIA 5RB | Rp.5.100 |
HE10 | ESIA 10RB | Rp.10.075 | |
HE20 | ESIA 20RB | Rp.20.025 | |
HE50 | ESIA 50RB | Rp.48.750 | |
HE100 | ESIA 100RB | Rp.96.425 | |
*harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator |
Cara Transaksi
SMS CENTER : 081805467388, 085737249765, 085237577738
YAHOO ENGINE: isti_engine, trx_ap_tronik, ap_reload2, ap_tronik79
Transaksi Isi Pulsa :
KODE.NOHP.PIN
Contoh: A10.085221456789.1234
Untuk TRX kedua dgn nomor dan nominal sama :
KODE.2.NO HP.PIN
Contoh: A10.2.085221456789.1234 (Bisa sampai 9 kali dgn mengubah angka 2 sesuai trx yang keberapa)
Cek Saldo :
S.PIN
Contoh : S.1234
Cek Harga :
H.KODE.PIN
Contoh: H.HA.1234
Ganti Pin :
G.PINBARU.PIN
Contoh: G.1111.1234
(PIN bisa diganti dengan huruf maks. 12 huruf)
Rekap Transaksi :
R.PIN
Contoh: R.1234
Komplen :
C.ISI PESAN
Contoh: C.TRX A5.085228765432 TGL 10/10/09 Laporan Sukses Pulsa Belum Masuk harap dicek
Daftarkan Member :
DAFTAR#NAMA#ALAMAT#NOMORHP
Contoh: DAFTAR#PULAN#BEKASI#085221456789
Mark Up Harga (GLOBAL)
Format: M.Selisih.PIN Contoh: M.200.1234
Format: M.Kode Produk.Besar Markup.PIN
Contoh: M.A5.200.1234
Transfer Deposit
Format: T.KODEAGEN.JUMLAH.PIN
Contoh: T.IT005.100000.1234
PARALEL NO HP atau YM
Format: PAR.KODEAGEN.NOHP.PIN
Contoh: PAR.IT005.085221456789.1234
atau
Format: PAR.KODEAGEN.IDYM.PIN
Contoh: PAR.IT005.andalan_cell.PIN
0 komentar:
Posting Komentar